Описание
Технические характеристики трактора Mitsubishi MT28
Тип двигателя | 3-х цилиндровый дизельный Водяное (жидкостное) охлаждение | |
Мощность двигателя, л.с. | 28 (20.6 кВт) | |
Объем двигателя, см3 | 1 318 | |
Объем топливного бака, л. | 24.5 | |
Тип привода | Подключаемый полный привод. Задняя ось постоянно ведущая, передняя ось подключаемая | |
Способ подключения 4?4 (4WD) | Механическое подключение | |
Блокировка дифференциала | Есть | |
Тип КПП | Механическая с реверсом | |
Количество передач КПП | 8 вперед/8 назад с реверсом | |
Гидроусилитель (ГУР) | Есть | |
Производительность насоса ГУР | 12.7 л/мин | |
Тип вала отбора мощности (ВОМ) | Независимый 6-ть шлицов, 35 мм. | |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 | |
Колеса и шины, тип | с/х | |
Размер передних колес | 7.0-16 | |
Размер задних колес | 11.2-24 | |
Минимальный дорожный просвет, мм. | 330 | |
Габаритные размеры, мм. | длина | 3 190 |
ширина | 1 400 | |
высота | 2 385 с дугой безопасности (ROPS) 1 800 со сложенной дугой безопасности (ROPS) | |
Минимальный радиус разворота, м. | 2.4 | |
Колесная база, мм. | 1 710 | |
Конструкционная масса, кг. | 1 170 |
Дополнительная комплектация в комплекте:
- средний ВОМ
- задний гидравлический распредилитель с джойстиком управления с 2-мя коннекторами (гидровыходами)
- задняя 3-х точечная навеска с двухпозиционным управлением (плавающее и фиксированное положения) -
- передние противовесы 20 кг.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ | |
---|---|
Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
Тип ходовой трактора | Колесные |
Производитель | Mitsubishi |
Страна производитель | Япония |
Марка | Mitsubishi |