Трактор МТЗ 3522 Беларус
5900500 руб.
Производитель: РУП МТЗ – Минский тракторный завод
Трактор Беларус (МТЗ) 3522 – колесный универсально-пропашной трактор. Мощность двигателя до 350 л.с. (дизельный двигатель сертифицирован по ступени Tier IIIа по выбросам вредных веществ).
Модель широко используется в составе комбинированных и широкозахватных агрегатов в тягово-приводном и тяговом режиме. Имеет широкий набор возможных к агрегатированию навесных и прицепных устройств.
Беларус 3522 применяется при подготовке, возделывании почвы, посеве и уборке сельскохозяйственных культур; также предназначен для широкого спектра работ в лесном, коммунальном, строительном хозяйствах, промышленности и для выполнения транспортных операций.
Особенности модели:
- Гидронавесная система механического управления;
- Передний вал отбора мощности;
- Переднее навесное устройство;
- Стандартный комплект для сдваивания задних колес;
- Кондиционер.
Комплектация по заказу:
- Комплект для сдваивания передних колес;
- Передние грузы.
Технические характеристики Трактора Беларус (МТЗ) 3522
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 11500 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 11000 |
Масса эксплуатационная, кг | 12300 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 14000 |
База , мм. | 3000 |
Габаритные, мм | 6100x2820x3350 |
Колея по передним колесам, мм | 2000-2150 |
Колея по задним колесам, мм | 2050-2744 |
Наименьший радиус поворота, м | 6,5 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 550 |
Размеры шин передних колес | 600/65R34 |
Размеры шин задних колес | 710/70R42 |
Удельное давление на грунт, кПа | 180 |
Емкость топливного бака, л | 650 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 40 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 40 |
Двигатель | |
Марка | Deutz |
Модель | TCD2013L064V C3UT261 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 108 |
Ход поршня, мм | 130 |
Рабочий объем, л | 7,146 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 261(355) |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 1140 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 1498 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 240 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 211 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 2 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Гидромеханическая с фрикционными муфтами |
Число передач: вперед/назад | 24(36 с х/у)/12(24 с х/у) |
Скорость движения вперед, км/ч | 2,4 (0,34 с х/у)-40 |
Скорость движения назад, км/ч | 2,7 (0,43 с х/у)-20,8 |
Передний мост | |
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Гидроуправляемая муфта и карданный вал |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост | |
Тип моста | Составной |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Комбинированный, сблокированный с тормозами |
Кабина | |
Тип | Защитная с цилиндрическими стеклами |
Реверсивный пост управления | + |
Дополнительное сиденье | + |
Отопитель | + |
Кондиционер | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
- задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
- задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1450 |
Передний ВОМ | + |
- передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Максимальный передаваемый передним ВОМ крутящий момент, Н.м | 583 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
- тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 10000 |
- количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
ГНС передняя | + |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 5000 |
- количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Аксиально-поршневой |
Рабочий объем насоса, см3/об | 45 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 120 |
Емкость гидросистемы, л | 110 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |